Zaandam, Zuiddijk 60, Noord-Holland
| Algemeen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
			
  | 
	|||||||||||||
| Dansschool en winkelpand in centrum van Zaandam | |||||||||||||
| Objectinformatie | ||
|---|---|---|
| Laatste wijziging | : | wo 21 mrt 2012 12:10 | 
| Land | : | Nederland | 
| Provincie | : | Noord-Holland | 
| Kadastrale informatie | : | Zaandam I Sectie I nr 9575, 1 are 43 centiare, Sectie I nr 5300, 1 are 13 centiare,Sectie I nr 10379, 1 are 61 centiare. | 
| Eigendomssituatie (kadastraal) | : | Volledige eigendom | 
| Oppervlakte | : | 504 m2 | 
| Ligging/stand | : | Centrum. | 
| Bereikbaarheid | : | Goed. | 
| Parkeermogelijkheden | : | Voldoende. | 
| Algemeen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
			
  | 
	|||||||||||||
| Dansschool en winkelpand in centrum van Zaandam | |||||||||||||
| Huurdetails/ huurinformatie | ||
|---|---|---|
| Type huurcontract + resterende jaren | : | Winkelruimte: € 19.000,-- per jaar. Dansschool: € 9.379,-- per jaar. Garagebox 1: € 736,-- per jaar. Garagebox 2: € 1.224,-- per jaar. | 
| Huurders (bv. Karwei, Albert Hein, particulier, etc.)  | 
			: | 2 huurders. | 
| Zekerheidsstelling (waarborgsom/bankgarantie + bedrag)  | 
			: | Waarborgsom. | 
| Klimaatbeheersing | : | Airconditioning , Centraal verwarmd | 
| Lichtstraten | : | Ja | 
| Gestoffeerd | : | Ja | 
| Algemeen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
			
  | 
	|||||||||||||
| Dansschool en winkelpand in centrum van Zaandam | |||||||||||||
| Objectinformatie | 
|---|
Dit in het centrum van Zaandam gelegen beleggingsobject beslaat één winkelpand en een dansschool. Het geheel is volledig verhuurd en ligt op een steenworp afstand van de Zaan.  |